点击学科名称进入同一一级学科的全国结果页。
| 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | B+ |
| 0201 | 理论经济学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | A- |
| 0301 | 法学 | B+ |
| 0302 | 政治学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B- |
| 0305 | 马克思主义理论 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | B- |
| 0601 | 考古学 | B+ |
| 0602 | 中国史 | B+ |
| 0603 | 世界史 | C+ |
| 0701 | 数学 | A+ |
| 0702 | 物理学 | B+ |
| 0703 | 化学 | B+ |
| 0710 | 生物学 | B+ |
| 0713 | 生态学 | B- |
| 0714 | 统计学 | B+ |
| 0801 | 力学 | C |
| 0802 | 机械工程 | B+ |
| 0803 | 光学工程 | B- |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B |
| 0808 | 电气工程 | B+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0815 | 水利工程 | C- |
| 0817 | 化学工程与技术 | C+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | C+ |
| 0835 | 软件工程 | B+ |
| 1001 | 基础医学 | B+ |
| 1002 | 临床医学 | B+ |
| 1003 | 口腔医学 | B |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B |
| 1007 | 药学 | A- |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 1204 | 公共管理 | B |
优先展示评估等级较高的学科,继续横向查看全国同学科结果。
以下为高校部分 5,112 条公开结果的等级百分位口径与公开条数,合计公开至前 70%。
| 等级 | 位次百分位口径 | 公开条数 |
|---|---|---|
| A+ | 前 2%(或前 2 名) | 210 |
| A | 2% ~ 5% | 156 |
| A- | 5% ~ 10% | 344 |
| B+ | 10% ~ 20% | 722 |
| B | 20% ~ 30% | 736 |
| B- | 30% ~ 40% | 729 |
| C+ | 40% ~ 50% | 761 |
| C | 50% ~ 60% | 725 |
| C- | 60% ~ 70% | 729 |
| 合计 | 前 70% 公开发布结果 | 5112 |
本页面根据教育部公开发布的第四轮学科评估结果整理。相同等级不代表存在先后名次。
本站不对 A+、A、A- 等级进行分数化,也不自行生成单位综合排名。