北京大学
单位代码 10001高校 · 北京0812 · 计算机科学与技术
当前显示 169 个单位。相同等级不区分先后。
| 等级 | 单位名称 | 单位代码 | 所属地区 | 单位类型 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 北京大学 | 10001 | 北京 | 高校 |
| A+ | 清华大学 | 10003 | 北京 | 高校 |
| A+ | 浙江大学 | 10335 | 浙江 | 高校 |
| A+ | 中国科学院大学 | 14430 | 北京 | 科研单位 |
| A+ | 国防科技大学 | 90002 | 湖南 | 高校 |
| A | 北京航空航天大学 | 10006 | 北京 | 高校 |
| A | 北京邮电大学 | 10013 | 北京 | 高校 |
| A | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 黑龙江 | 高校 |
| A | 上海交通大学 | 10248 | 上海 | 高校 |
| A | 南京大学 | 10284 | 江苏 | 高校 |
| A | 华中科技大学 | 10487 | 湖北 | 高校 |
| A | 电子科技大学 | 10614 | 四川 | 高校 |
| A- | 北京交通大学 | 10004 | 北京 | 高校 |
| A- | 北京理工大学 | 10007 | 北京 | 高校 |
| A- | 东北大学 | 10145 | 辽宁 | 高校 |
| A- | 吉林大学 | 10183 | 吉林 | 高校 |
| A- | 同济大学 | 10247 | 上海 | 高校 |
| A- | 中国科学技术大学 | 10358 | 安徽 | 高校 |
| A- | 武汉大学 | 10486 | 湖北 | 高校 |
| A- | 中南大学 | 10533 | 湖南 | 高校 |
| A- | 西安交通大学 | 10698 | 陕西 | 高校 |
| A- | 西北工业大学 | 10699 | 陕西 | 高校 |
| A- | 西安电子科技大学 | 10701 | 陕西 | 高校 |
| A- | 解放军信息工程大学 | 90005 | 河南 | 高校 |
| B+ | 中国人民大学 | 10002 | 北京 | 高校 |
| B+ | 北京工业大学 | 10005 | 北京 | 高校 |
| B+ | 北京科技大学 | 10008 | 北京 | 高校 |
| B+ | 南开大学 | 10055 | 天津 | 高校 |
| B+ | 天津大学 | 10056 | 天津 | 高校 |
| B+ | 大连理工大学 | 10141 | 辽宁 | 高校 |
| B+ | 哈尔滨工程大学 | 10217 | 黑龙江 | 高校 |
| B+ | 复旦大学 | 10246 | 上海 | 高校 |
| B+ | 华东师范大学 | 10269 | 上海 | 高校 |
| B+ | 东南大学 | 10286 | 江苏 | 高校 |
| B+ | 南京航空航天大学 | 10287 | 江苏 | 高校 |
| B+ | 南京理工大学 | 10288 | 江苏 | 高校 |
| B+ | 杭州电子科技大学 | 10336 | 浙江 | 高校 |
| B+ | 合肥工业大学 | 10359 | 安徽 | 高校 |
| B+ | 厦门大学 | 10384 | 福建 | 高校 |
| B+ | 山东大学 | 10422 | 山东 | 高校 |
| B+ | 湖南大学 | 10532 | 湖南 | 高校 |
| B+ | 中山大学 | 10558 | 广东 | 高校 |
| B+ | 华南理工大学 | 10561 | 广东 | 高校 |
| B+ | 四川大学 | 10610 | 四川 | 高校 |
| B+ | 重庆大学 | 10611 | 重庆 | 高校 |
| B+ | 西南交通大学 | 10613 | 四川 | 高校 |
| B+ | 重庆邮电大学 | 10617 | 重庆 | 高校 |
| B+ | 解放军理工大学 | 90006 | 江苏 | 高校 |
| B | 北京师范大学 | 10027 | 北京 | 高校 |
| B | 天津理工大学 | 10060 | 天津 | 高校 |
| B | 山西大学 | 10108 | 山西 | 高校 |
| B | 大连海事大学 | 10151 | 辽宁 | 高校 |
| B | 长春理工大学 | 10186 | 吉林 | 高校 |
| B | 哈尔滨理工大学 | 10214 | 黑龙江 | 高校 |
| B | 燕山大学 | 10216 | 河北 | 高校 |
| B | 华东理工大学 | 10251 | 上海 | 高校 |
| B | 上海大学 | 10280 | 上海 | 高校 |
| B | 苏州大学 | 10285 | 江苏 | 高校 |
| B | 中国矿业大学 | 10290 | 江苏 | 高校 |
| B | 河海大学 | 10294 | 江苏 | 高校 |
| B | 江苏大学 | 10299 | 江苏 | 高校 |
| B | 南京信息工程大学 | 10300 | 江苏 | 高校 |
| B | 浙江工业大学 | 10337 | 浙江 | 高校 |
| B | 安徽大学 | 10357 | 安徽 | 高校 |
| B | 中国海洋大学 | 10423 | 山东 | 高校 |
| B | 中国地质大学 | 10491 | 湖北 | 高校 |
| B | 武汉理工大学 | 10497 | 湖北 | 高校 |
| B | 暨南大学 | 10559 | 广东 | 高校 |
| B | 深圳大学 | 10590 | 广东 | 高校 |
| B | 西南大学 | 10635 | 重庆 | 高校 |
| B | 兰州大学 | 10730 | 甘肃 | 高校 |
| B | 火箭军工程大学 | 90059 | 陕西 | 高校 |
| B- | 北方工业大学 | 10009 | 北京 | 高校 |
| B- | 中国农业大学 | 10019 | 北京 | 高校 |
| B- | 首都师范大学 | 10028 | 北京 | 高校 |
| B- | 天津工业大学 | 10058 | 天津 | 高校 |
| B- | 华北电力大学 | 10079 | 河北 | 高校 |
| B- | 太原理工大学 | 10112 | 山西 | 高校 |
| B- | 内蒙古大学 | 10126 | 内蒙古 | 高校 |
| B- | 沈阳航空航天大学 | 10143 | 辽宁 | 高校 |
| B- | 东华大学 | 10255 | 上海 | 高校 |
| B- | 南京邮电大学 | 10293 | 江苏 | 高校 |
| B- | 江南大学 | 10295 | 江苏 | 高校 |
| B- | 浙江工商大学 | 10353 | 浙江 | 高校 |
| B- | 福州大学 | 10386 | 福建 | 高校 |
| B- | 山东科技大学 | 10424 | 山东 | 高校 |
| B- | 济南大学 | 10427 | 山东 | 高校 |
| B- | 华中师范大学 | 10511 | 湖北 | 高校 |
| B- | 广西大学 | 10593 | 广西 | 高校 |
| B- | 桂林电子科技大学 | 10595 | 广西 | 高校 |
| B- | 云南大学 | 10673 | 云南 | 高校 |
| B- | 西北大学 | 10697 | 陕西 | 高校 |
| B- | 青海师范大学 | 10746 | 青海 | 高校 |
| B- | 新疆大学 | 10755 | 新疆 | 高校 |
| B- | 中国石油大学 | 11414 | 北京 | 高校 |
| B- | 空军工程大学 | 90045 | 陕西 | 高校 |
| C+ | 北京化工大学 | 10010 | 北京 | 高校 |
| C+ | 北京语言大学 | 10032 | 北京 | 高校 |
| C+ | 中国传媒大学 | 10033 | 北京 | 高校 |
| C+ | 中国民航大学 | 10059 | 天津 | 高校 |
| C+ | 河北大学 | 10075 | 河北 | 高校 |
| C+ | 河北工业大学 | 10080 | 河北 | 高校 |
| C+ | 沈阳建筑大学 | 10153 | 辽宁 | 高校 |
| C+ | 辽宁师范大学 | 10165 | 辽宁 | 高校 |
| C+ | 上海理工大学 | 10252 | 上海 | 高校 |
| C+ | 上海海洋大学 | 10264 | 上海 | 高校 |
| C+ | 常州大学 | 10292 | 江苏 | 高校 |
| C+ | 浙江理工大学 | 10338 | 浙江 | 高校 |
| C+ | 浙江师范大学 | 10345 | 浙江 | 高校 |
| C+ | 温州大学 | 10351 | 浙江 | 高校 |
| C+ | 福建师范大学 | 10394 | 福建 | 高校 |
| C+ | 南昌大学 | 10403 | 江西 | 高校 |
| C+ | 郑州大学 | 10459 | 河南 | 高校 |
| C+ | 武汉科技大学 | 10488 | 湖北 | 高校 |
| C+ | 湖南科技大学 | 10534 | 湖南 | 高校 |
| C+ | 广西师范大学 | 10602 | 广西 | 高校 |
| C+ | 成都信息工程大学 | 10621 | 四川 | 高校 |
| C+ | 贵州大学 | 10657 | 贵州 | 高校 |
| C+ | 昆明理工大学 | 10674 | 云南 | 高校 |
| C+ | 长安大学 | 10710 | 陕西 | 高校 |
| C+ | 青岛大学 | 11065 | 山东 | 高校 |
| C+ | 西安邮电大学 | 11664 | 陕西 | 高校 |
| C | 北京工商大学 | 10011 | 北京 | 高校 |
| C | 河北工程大学 | 10076 | 河北 | 高校 |
| C | 石家庄铁道大学 | 10107 | 河北 | 高校 |
| C | 中北大学 | 10110 | 山西 | 高校 |
| C | 东北电力大学 | 10188 | 吉林 | 高校 |
| C | 长春工业大学 | 10190 | 吉林 | 高校 |
| C | 上海师范大学 | 10270 | 上海 | 高校 |
| C | 安徽工业大学 | 10360 | 安徽 | 高校 |
| C | 江西师范大学 | 10414 | 江西 | 高校 |
| C | 山东财经大学 | 10456 | 山东 | 高校 |
| C | 河南理工大学 | 10460 | 河南 | 高校 |
| C | 郑州轻工业学院 | 10462 | 河南 | 高校 |
| C | 湘潭大学 | 10530 | 湖南 | 高校 |
| C | 华南农业大学 | 10564 | 广东 | 高校 |
| C | 西安理工大学 | 10700 | 陕西 | 高校 |
| C | 西安工业大学 | 10702 | 陕西 | 高校 |
| C | 西北农林科技大学 | 10712 | 陕西 | 高校 |
| C | 三峡大学 | 11075 | 湖北 | 高校 |
| C | 扬州大学 | 11117 | 江苏 | 高校 |
| C | 大连大学 | 11258 | 辽宁 | 高校 |
| C | 广东工业大学 | 11845 | 广东 | 高校 |
| C- | 中央民族大学 | 10052 | 北京 | 高校 |
| C- | 沈阳理工大学 | 10144 | 辽宁 | 高校 |
| C- | 黑龙江大学 | 10212 | 黑龙江 | 高校 |
| C- | 上海海事大学 | 10254 | 上海 | 高校 |
| C- | 江苏科技大学 | 10289 | 江苏 | 高校 |
| C- | 华侨大学 | 10385 | 福建 | 高校 |
| C- | 东华理工大学 | 10405 | 江西 | 高校 |
| C- | 江西理工大学 | 10407 | 江西 | 高校 |
| C- | 江西财经大学 | 10421 | 江西 | 高校 |
| C- | 河南工业大学 | 10463 | 河南 | 高校 |
| C- | 河南大学 | 10475 | 河南 | 高校 |
| C- | 河南师范大学 | 10476 | 河南 | 高校 |
| C- | 武汉工程大学 | 10490 | 湖北 | 高校 |
| C- | 武汉纺织大学 | 10495 | 湖北 | 高校 |
| C- | 湖北工业大学 | 10500 | 湖北 | 高校 |
| C- | 长沙理工大学 | 10536 | 湖南 | 高校 |
| C- | 海南大学 | 10589 | 海南 | 高校 |
| C- | 桂林理工大学 | 10596 | 广西 | 高校 |
| C- | 西南石油大学 | 10615 | 四川 | 高校 |
| C- | 重庆交通大学 | 10618 | 重庆 | 高校 |
| C- | 西华大学 | 10623 | 四川 | 高校 |
| C- | 西南财经大学 | 10651 | 四川 | 高校 |
| C- | 西安石油大学 | 10705 | 陕西 | 高校 |
| C- | 北京信息科技大学 | 11232 | 北京 | 高校 |
| C- | 湖南工业大学 | 11535 | 湖南 | 高校 |
| C- | 海军航空工程学院 | 90039 | 山东 | 高校 |
以下为高校部分 5,112 条公开结果的等级百分位口径与公开条数,合计公开至前 70%。
| 等级 | 位次百分位口径 | 公开条数 |
|---|---|---|
| A+ | 前 2%(或前 2 名) | 210 |
| A | 2% ~ 5% | 156 |
| A- | 5% ~ 10% | 344 |
| B+ | 10% ~ 20% | 722 |
| B | 20% ~ 30% | 736 |
| B- | 30% ~ 40% | 729 |
| C+ | 40% ~ 50% | 761 |
| C | 50% ~ 60% | 725 |
| C- | 60% ~ 70% | 729 |
| 合计 | 前 70% 公开发布结果 | 5112 |
页面只展示教育部公开等级,不把 A+ 至 C- 换算成分数,也不对同档单位自行排列名次。
高校和科研单位在同一学科页中合并查询,但保留单位类型标识。