中国人民大学
单位代码 10002高校 · 北京0201 · 理论经济学
当前显示 66 个单位。相同等级不区分先后。
| 等级 | 单位名称 | 单位代码 | 所属地区 | 单位类型 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 中国人民大学 | 10002 | 北京 | 高校 |
| A+ | 复旦大学 | 10246 | 上海 | 高校 |
| A | 北京大学 | 10001 | 北京 | 高校 |
| A | 南开大学 | 10055 | 天津 | 高校 |
| A- | 北京师范大学 | 10027 | 北京 | 高校 |
| A- | 南京大学 | 10284 | 江苏 | 高校 |
| A- | 浙江大学 | 10335 | 浙江 | 高校 |
| A- | 武汉大学 | 10486 | 湖北 | 高校 |
| A- | 西北大学 | 10697 | 陕西 | 高校 |
| B+ | 清华大学 | 10003 | 北京 | 高校 |
| B+ | 中央财经大学 | 10034 | 北京 | 高校 |
| B+ | 吉林大学 | 10183 | 吉林 | 高校 |
| B+ | 上海财经大学 | 10272 | 上海 | 高校 |
| B+ | 厦门大学 | 10384 | 福建 | 高校 |
| B+ | 山东大学 | 10422 | 山东 | 高校 |
| B+ | 华中科技大学 | 10487 | 湖北 | 高校 |
| B+ | 中山大学 | 10558 | 广东 | 高校 |
| B+ | 西南财经大学 | 10651 | 四川 | 高校 |
| B | 对外经济贸易大学 | 10036 | 北京 | 高校 |
| B | 辽宁大学 | 10140 | 辽宁 | 高校 |
| B | 东北财经大学 | 10173 | 辽宁 | 高校 |
| B | 福建师范大学 | 10394 | 福建 | 高校 |
| B | 江西财经大学 | 10421 | 江西 | 高校 |
| B | 中南财经政法大学 | 10520 | 湖北 | 高校 |
| B | 深圳大学 | 10590 | 广东 | 高校 |
| B | 四川大学 | 10610 | 四川 | 高校 |
| B | 云南大学 | 10673 | 云南 | 高校 |
| B | 上海社会科学院 | 87903 | 上海 | 科研单位 |
| B- | 首都经济贸易大学 | 10038 | 北京 | 高校 |
| B- | 东北师范大学 | 10200 | 吉林 | 高校 |
| B- | 湖北大学 | 10512 | 湖北 | 高校 |
| B- | 湘潭大学 | 10530 | 湖南 | 高校 |
| B- | 湖南大学 | 10532 | 湖南 | 高校 |
| B- | 暨南大学 | 10559 | 广东 | 高校 |
| B- | 华南师范大学 | 10574 | 广东 | 高校 |
| B- | 陕西师范大学 | 10718 | 陕西 | 高校 |
| B- | 新疆大学 | 10755 | 新疆 | 高校 |
| B- | 中共中央党校 | 80000 | 北京 | 科研单位 |
| C+ | 北京理工大学 | 10007 | 北京 | 高校 |
| C+ | 中央民族大学 | 10052 | 北京 | 高校 |
| C+ | 中国政法大学 | 10053 | 北京 | 高校 |
| C+ | 天津财经大学 | 10070 | 天津 | 高校 |
| C+ | 河北大学 | 10075 | 河北 | 高校 |
| C+ | 山西财经大学 | 10125 | 山西 | 高校 |
| C+ | 华东师范大学 | 10269 | 上海 | 高校 |
| C+ | 南京财经大学 | 10327 | 江苏 | 高校 |
| C+ | 河南大学 | 10475 | 河南 | 高校 |
| C+ | 湖南师范大学 | 10542 | 湖南 | 高校 |
| C | 山西大学 | 10108 | 山西 | 高校 |
| C | 吉林财经大学 | 10207 | 吉林 | 高校 |
| C | 黑龙江大学 | 10212 | 黑龙江 | 高校 |
| C | 安徽大学 | 10357 | 安徽 | 高校 |
| C | 山东财经大学 | 10456 | 山东 | 高校 |
| C | 华中师范大学 | 10511 | 湖北 | 高校 |
| C | 重庆大学 | 10611 | 重庆 | 高校 |
| C | 四川师范大学 | 10636 | 四川 | 高校 |
| C | 青岛大学 | 11065 | 山东 | 高校 |
| C | 浙江财经大学 | 11482 | 浙江 | 高校 |
| C- | 北京工商大学 | 10011 | 北京 | 高校 |
| C- | 上海大学 | 10280 | 上海 | 高校 |
| C- | 云南财经大学 | 10689 | 云南 | 高校 |
| C- | 西安交通大学 | 10698 | 陕西 | 高校 |
| C- | 兰州大学 | 10730 | 甘肃 | 高校 |
| C- | 兰州财经大学 | 10741 | 甘肃 | 高校 |
| C- | 南京审计大学 | 11287 | 江苏 | 高校 |
| C- | 中国环境科学研究院 | 82405 | 北京 | 科研单位 |
以下为高校部分 5,112 条公开结果的等级百分位口径与公开条数,合计公开至前 70%。
| 等级 | 位次百分位口径 | 公开条数 |
|---|---|---|
| A+ | 前 2%(或前 2 名) | 210 |
| A | 2% ~ 5% | 156 |
| A- | 5% ~ 10% | 344 |
| B+ | 10% ~ 20% | 722 |
| B | 20% ~ 30% | 736 |
| B- | 30% ~ 40% | 729 |
| C+ | 40% ~ 50% | 761 |
| C | 50% ~ 60% | 725 |
| C- | 60% ~ 70% | 729 |
| 合计 | 前 70% 公开发布结果 | 5112 |
页面只展示教育部公开等级,不把 A+ 至 C- 换算成分数,也不对同档单位自行排列名次。
高校和科研单位在同一学科页中合并查询,但保留单位类型标识。