北京大学
单位代码 10001高校 · 北京0101 · 哲学
当前显示 61 个单位。相同等级不区分先后。
| 等级 | 单位名称 | 单位代码 | 所属地区 | 单位类型 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 北京大学 | 10001 | 北京 | 高校 |
| A+ | 复旦大学 | 10246 | 上海 | 高校 |
| A | 中国人民大学 | 10002 | 北京 | 高校 |
| A | 南京大学 | 10284 | 江苏 | 高校 |
| A- | 北京师范大学 | 10027 | 北京 | 高校 |
| A- | 吉林大学 | 10183 | 吉林 | 高校 |
| A- | 武汉大学 | 10486 | 湖北 | 高校 |
| A- | 中山大学 | 10558 | 广东 | 高校 |
| B+ | 清华大学 | 10003 | 北京 | 高校 |
| B+ | 南开大学 | 10055 | 天津 | 高校 |
| B+ | 黑龙江大学 | 10212 | 黑龙江 | 高校 |
| B+ | 华东师范大学 | 10269 | 上海 | 高校 |
| B+ | 东南大学 | 10286 | 江苏 | 高校 |
| B+ | 浙江大学 | 10335 | 浙江 | 高校 |
| B+ | 山东大学 | 10422 | 山东 | 高校 |
| B+ | 华中科技大学 | 10487 | 湖北 | 高校 |
| B | 中央民族大学 | 10052 | 北京 | 高校 |
| B | 山西大学 | 10108 | 山西 | 高校 |
| B | 东北大学 | 10145 | 辽宁 | 高校 |
| B | 同济大学 | 10247 | 上海 | 高校 |
| B | 南京师范大学 | 10319 | 江苏 | 高校 |
| B | 厦门大学 | 10384 | 福建 | 高校 |
| B | 湖南师范大学 | 10542 | 湖南 | 高校 |
| B | 四川大学 | 10610 | 四川 | 高校 |
| B | 陕西师范大学 | 10718 | 陕西 | 高校 |
| B | 中共中央党校 | 80000 | 北京 | 科研单位 |
| B- | 辽宁大学 | 10140 | 辽宁 | 高校 |
| B- | 大连理工大学 | 10141 | 辽宁 | 高校 |
| B- | 上海师范大学 | 10270 | 上海 | 高校 |
| B- | 苏州大学 | 10285 | 江苏 | 高校 |
| B- | 中南大学 | 10533 | 湖南 | 高校 |
| B- | 华南师范大学 | 10574 | 广东 | 高校 |
| B- | 西南大学 | 10635 | 重庆 | 高校 |
| B- | 西安交通大学 | 10698 | 陕西 | 高校 |
| C+ | 中国政法大学 | 10053 | 北京 | 高校 |
| C+ | 河北大学 | 10075 | 河北 | 高校 |
| C+ | 安徽大学 | 10357 | 安徽 | 高校 |
| C+ | 华侨大学 | 10385 | 福建 | 高校 |
| C+ | 南昌大学 | 10403 | 江西 | 高校 |
| C+ | 河南大学 | 10475 | 河南 | 高校 |
| C+ | 湖北大学 | 10512 | 湖北 | 高校 |
| C+ | 中南财经政法大学 | 10520 | 湖北 | 高校 |
| C+ | 兰州大学 | 10730 | 甘肃 | 高校 |
| C+ | 中国科学院大学 | 14430 | 北京 | 科研单位 |
| C+ | 上海社会科学院 | 87903 | 上海 | 科研单位 |
| C | 吉林师范大学 | 10203 | 吉林 | 高校 |
| C | 上海大学 | 10280 | 上海 | 高校 |
| C | 吉首大学 | 10531 | 湖南 | 高校 |
| C | 深圳大学 | 10590 | 广东 | 高校 |
| C | 西南民族大学 | 10656 | 四川 | 高校 |
| C | 云南大学 | 10673 | 云南 | 高校 |
| C | 昆明理工大学 | 10674 | 云南 | 高校 |
| C | 西北政法大学 | 10726 | 陕西 | 高校 |
| C- | 河北师范大学 | 10094 | 河北 | 高校 |
| C- | 沈阳师范大学 | 10166 | 辽宁 | 高校 |
| C- | 安徽师范大学 | 10370 | 安徽 | 高校 |
| C- | 河南师范大学 | 10476 | 河南 | 高校 |
| C- | 广西大学 | 10593 | 广西 | 高校 |
| C- | 四川师范大学 | 10636 | 四川 | 高校 |
| C- | 西南政法大学 | 10652 | 重庆 | 高校 |
| C- | 云南师范大学 | 10681 | 云南 | 高校 |
以下为高校部分 5,112 条公开结果的等级百分位口径与公开条数,合计公开至前 70%。
| 等级 | 位次百分位口径 | 公开条数 |
|---|---|---|
| A+ | 前 2%(或前 2 名) | 210 |
| A | 2% ~ 5% | 156 |
| A- | 5% ~ 10% | 344 |
| B+ | 10% ~ 20% | 722 |
| B | 20% ~ 30% | 736 |
| B- | 30% ~ 40% | 729 |
| C+ | 40% ~ 50% | 761 |
| C | 50% ~ 60% | 725 |
| C- | 60% ~ 70% | 729 |
| 合计 | 前 70% 公开发布结果 | 5112 |
页面只展示教育部公开等级,不把 A+ 至 C- 换算成分数,也不对同档单位自行排列名次。
高校和科研单位在同一学科页中合并查询,但保留单位类型标识。