中国人民大学
单位代码 10002高校 · 北京0305 · 马克思主义理论
当前显示 164 个单位。相同等级不区分先后。
| 等级 | 单位名称 | 单位代码 | 所属地区 | 单位类型 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 中国人民大学 | 10002 | 北京 | 高校 |
| A+ | 清华大学 | 10003 | 北京 | 高校 |
| A+ | 东北师范大学 | 10200 | 吉林 | 高校 |
| A+ | 武汉大学 | 10486 | 湖北 | 高校 |
| A | 北京大学 | 10001 | 北京 | 高校 |
| A | 吉林大学 | 10183 | 吉林 | 高校 |
| A | 复旦大学 | 10246 | 上海 | 高校 |
| A | 南京师范大学 | 10319 | 江苏 | 高校 |
| A | 山东大学 | 10422 | 山东 | 高校 |
| A | 华中师范大学 | 10511 | 湖北 | 高校 |
| A | 中山大学 | 10558 | 广东 | 高校 |
| A- | 北京师范大学 | 10027 | 北京 | 高校 |
| A- | 首都师范大学 | 10028 | 北京 | 高校 |
| A- | 南开大学 | 10055 | 天津 | 高校 |
| A- | 华东师范大学 | 10269 | 上海 | 高校 |
| A- | 浙江大学 | 10335 | 浙江 | 高校 |
| A- | 福建师范大学 | 10394 | 福建 | 高校 |
| A- | 江西师范大学 | 10414 | 江西 | 高校 |
| A- | 中南大学 | 10533 | 湖南 | 高校 |
| A- | 华南师范大学 | 10574 | 广东 | 高校 |
| A- | 四川大学 | 10610 | 四川 | 高校 |
| A- | 西南大学 | 10635 | 重庆 | 高校 |
| A- | 西安交通大学 | 10698 | 陕西 | 高校 |
| B+ | 北京交通大学 | 10004 | 北京 | 高校 |
| B+ | 中央财经大学 | 10034 | 北京 | 高校 |
| B+ | 天津师范大学 | 10065 | 天津 | 高校 |
| B+ | 辽宁大学 | 10140 | 辽宁 | 高校 |
| B+ | 哈尔滨师范大学 | 10231 | 黑龙江 | 高校 |
| B+ | 同济大学 | 10247 | 上海 | 高校 |
| B+ | 上海财经大学 | 10272 | 上海 | 高校 |
| B+ | 上海大学 | 10280 | 上海 | 高校 |
| B+ | 南京大学 | 10284 | 江苏 | 高校 |
| B+ | 苏州大学 | 10285 | 江苏 | 高校 |
| B+ | 河海大学 | 10294 | 江苏 | 高校 |
| B+ | 合肥工业大学 | 10359 | 安徽 | 高校 |
| B+ | 山东师范大学 | 10445 | 山东 | 高校 |
| B+ | 郑州大学 | 10459 | 河南 | 高校 |
| B+ | 华中科技大学 | 10487 | 湖北 | 高校 |
| B+ | 武汉理工大学 | 10497 | 湖北 | 高校 |
| B+ | 湘潭大学 | 10530 | 湖南 | 高校 |
| B+ | 湖南大学 | 10532 | 湖南 | 高校 |
| B+ | 广西师范大学 | 10602 | 广西 | 高校 |
| B+ | 西南交通大学 | 10613 | 四川 | 高校 |
| B+ | 陕西师范大学 | 10718 | 陕西 | 高校 |
| B+ | 兰州大学 | 10730 | 甘肃 | 高校 |
| B+ | 中共中央党校 | 80000 | 北京 | 科研单位 |
| B+ | 南京政治学院 | 90021 | 江苏 | 高校 |
| B | 北京科技大学 | 10008 | 北京 | 高校 |
| B | 中国政法大学 | 10053 | 北京 | 高校 |
| B | 河北师范大学 | 10094 | 河北 | 高校 |
| B | 大连海事大学 | 10151 | 辽宁 | 高校 |
| B | 黑龙江大学 | 10212 | 黑龙江 | 高校 |
| B | 哈尔滨工程大学 | 10217 | 黑龙江 | 高校 |
| B | 上海交通大学 | 10248 | 上海 | 高校 |
| B | 上海师范大学 | 10270 | 上海 | 高校 |
| B | 南京航空航天大学 | 10287 | 江苏 | 高校 |
| B | 浙江师范大学 | 10345 | 浙江 | 高校 |
| B | 安徽师范大学 | 10370 | 安徽 | 高校 |
| B | 厦门大学 | 10384 | 福建 | 高校 |
| B | 河南大学 | 10475 | 河南 | 高校 |
| B | 中国地质大学 | 10491 | 湖北 | 高校 |
| B | 湖南科技大学 | 10534 | 湖南 | 高校 |
| B | 湖南师范大学 | 10542 | 湖南 | 高校 |
| B | 华南理工大学 | 10561 | 广东 | 高校 |
| B | 贵州师范大学 | 10663 | 贵州 | 高校 |
| B | 西安理工大学 | 10700 | 陕西 | 高校 |
| B | 新疆大学 | 10755 | 新疆 | 高校 |
| B | 新疆师范大学 | 10762 | 新疆 | 高校 |
| B | 扬州大学 | 11117 | 江苏 | 高校 |
| B | 中国石油大学 | 11414 | 北京 | 高校 |
| B- | 北京航空航天大学 | 10006 | 北京 | 高校 |
| B- | 河北大学 | 10075 | 河北 | 高校 |
| B- | 山西大学 | 10108 | 山西 | 高校 |
| B- | 内蒙古大学 | 10126 | 内蒙古 | 高校 |
| B- | 辽宁师范大学 | 10165 | 辽宁 | 高校 |
| B- | 哈尔滨理工大学 | 10214 | 黑龙江 | 高校 |
| B- | 华东理工大学 | 10251 | 上海 | 高校 |
| B- | 南京理工大学 | 10288 | 江苏 | 高校 |
| B- | 中国矿业大学 | 10290 | 江苏 | 高校 |
| B- | 江南大学 | 10295 | 江苏 | 高校 |
| B- | 江苏大学 | 10299 | 江苏 | 高校 |
| B- | 江苏师范大学 | 10320 | 江苏 | 高校 |
| B- | 温州大学 | 10351 | 浙江 | 高校 |
| B- | 安徽大学 | 10357 | 安徽 | 高校 |
| B- | 曲阜师范大学 | 10446 | 山东 | 高校 |
| B- | 湖北大学 | 10512 | 湖北 | 高校 |
| B- | 中南民族大学 | 10524 | 湖北 | 高校 |
| B- | 广西大学 | 10593 | 广西 | 高校 |
| B- | 西南财经大学 | 10651 | 四川 | 高校 |
| B- | 云南大学 | 10673 | 云南 | 高校 |
| B- | 西安科技大学 | 10704 | 陕西 | 高校 |
| B- | 西北师范大学 | 10736 | 甘肃 | 高校 |
| B- | 海南师范大学 | 11658 | 海南 | 高校 |
| B- | 上海社会科学院 | 87903 | 上海 | 科研单位 |
| C+ | 北京理工大学 | 10007 | 北京 | 高校 |
| C+ | 河北工业大学 | 10080 | 河北 | 高校 |
| C+ | 山西师范大学 | 10118 | 山西 | 高校 |
| C+ | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 黑龙江 | 高校 |
| C+ | 东北林业大学 | 10225 | 黑龙江 | 高校 |
| C+ | 华东政法大学 | 10276 | 上海 | 高校 |
| C+ | 浙江理工大学 | 10338 | 浙江 | 高校 |
| C+ | 杭州师范大学 | 10346 | 浙江 | 高校 |
| C+ | 浙江工商大学 | 10353 | 浙江 | 高校 |
| C+ | 福州大学 | 10386 | 福建 | 高校 |
| C+ | 福建农林大学 | 10389 | 福建 | 高校 |
| C+ | 南昌航空大学 | 10406 | 江西 | 高校 |
| C+ | 江西财经大学 | 10421 | 江西 | 高校 |
| C+ | 河南理工大学 | 10460 | 河南 | 高校 |
| C+ | 河南师范大学 | 10476 | 河南 | 高校 |
| C+ | 信阳师范学院 | 10477 | 河南 | 高校 |
| C+ | 武汉工程大学 | 10490 | 湖北 | 高校 |
| C+ | 中南财经政法大学 | 10520 | 湖北 | 高校 |
| C+ | 海南大学 | 10589 | 海南 | 高校 |
| C+ | 重庆邮电大学 | 10617 | 重庆 | 高校 |
| C+ | 西华大学 | 10623 | 四川 | 高校 |
| C+ | 重庆师范大学 | 10637 | 重庆 | 高校 |
| C+ | 长安大学 | 10710 | 陕西 | 高校 |
| C+ | 三峡大学 | 11075 | 湖北 | 高校 |
| C+ | 广州大学 | 11078 | 广东 | 高校 |
| C | 北方工业大学 | 10009 | 北京 | 高校 |
| C | 中央民族大学 | 10052 | 北京 | 高校 |
| C | 华北电力大学 | 10079 | 河北 | 高校 |
| C | 山西财经大学 | 10125 | 山西 | 高校 |
| C | 渤海大学 | 10167 | 辽宁 | 高校 |
| C | 长春理工大学 | 10186 | 吉林 | 高校 |
| C | 北华大学 | 10201 | 吉林 | 高校 |
| C | 南通大学 | 10304 | 江苏 | 高校 |
| C | 安徽工业大学 | 10360 | 安徽 | 高校 |
| C | 赣南师范大学 | 10418 | 江西 | 高校 |
| C | 武汉科技大学 | 10488 | 湖北 | 高校 |
| C | 武汉纺织大学 | 10495 | 湖北 | 高校 |
| C | 长沙理工大学 | 10536 | 湖南 | 高校 |
| C | 深圳大学 | 10590 | 广东 | 高校 |
| C | 广西民族大学 | 10608 | 广西 | 高校 |
| C | 重庆大学 | 10611 | 重庆 | 高校 |
| C | 西南石油大学 | 10615 | 四川 | 高校 |
| C | 重庆交通大学 | 10618 | 重庆 | 高校 |
| C | 西南科技大学 | 10619 | 四川 | 高校 |
| C | 西华师范大学 | 10638 | 四川 | 高校 |
| C | 西南政法大学 | 10652 | 重庆 | 高校 |
| C | 贵州财经大学 | 10671 | 贵州 | 高校 |
| C | 云南师范大学 | 10681 | 云南 | 高校 |
| C | 延安大学 | 10719 | 陕西 | 高校 |
| C- | 北京化工大学 | 10010 | 北京 | 高校 |
| C- | 北京工商大学 | 10011 | 北京 | 高校 |
| C- | 中国农业大学 | 10019 | 北京 | 高校 |
| C- | 辽宁石油化工大学 | 10148 | 辽宁 | 高校 |
| C- | 沈阳师范大学 | 10166 | 辽宁 | 高校 |
| C- | 长春师范大学 | 10205 | 吉林 | 高校 |
| C- | 燕山大学 | 10216 | 河北 | 高校 |
| C- | 南京财经大学 | 10327 | 江苏 | 高校 |
| C- | 江西理工大学 | 10407 | 江西 | 高校 |
| C- | 山东财经大学 | 10456 | 山东 | 高校 |
| C- | 河南工业大学 | 10463 | 河南 | 高校 |
| C- | 河南科技大学 | 10464 | 河南 | 高校 |
| C- | 河南农业大学 | 10466 | 河南 | 高校 |
| C- | 南华大学 | 10555 | 湖南 | 高校 |
| C- | 广东财经大学 | 10592 | 广东 | 高校 |
| C- | 广西师范学院 | 10603 | 广西 | 高校 |
| C- | 成都理工大学 | 10616 | 四川 | 高校 |
| C- | 云南财经大学 | 10689 | 云南 | 高校 |
| C- | 兰州理工大学 | 10731 | 甘肃 | 高校 |
| C- | 宁波大学 | 11646 | 浙江 | 高校 |
| C- | 重庆工商大学 | 11799 | 重庆 | 高校 |
以下为高校部分 5,112 条公开结果的等级百分位口径与公开条数,合计公开至前 70%。
| 等级 | 位次百分位口径 | 公开条数 |
|---|---|---|
| A+ | 前 2%(或前 2 名) | 210 |
| A | 2% ~ 5% | 156 |
| A- | 5% ~ 10% | 344 |
| B+ | 10% ~ 20% | 722 |
| B | 20% ~ 30% | 736 |
| B- | 30% ~ 40% | 729 |
| C+ | 40% ~ 50% | 761 |
| C | 50% ~ 60% | 725 |
| C- | 60% ~ 70% | 729 |
| 合计 | 前 70% 公开发布结果 | 5112 |
页面只展示教育部公开等级,不把 A+ 至 C- 换算成分数,也不对同档单位自行排列名次。
高校和科研单位在同一学科页中合并查询,但保留单位类型标识。