清华大学
单位代码 10003高校 · 北京0830 · 环境科学与工程
当前显示 115 个单位。相同等级不区分先后。
| 等级 | 单位名称 | 单位代码 | 所属地区 | 单位类型 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 清华大学 | 10003 | 北京 | 高校 |
| A+ | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 黑龙江 | 高校 |
| A+ | 同济大学 | 10247 | 上海 | 高校 |
| A+ | 中国科学院大学 | 14430 | 北京 | 科研单位 |
| A | 北京大学 | 10001 | 北京 | 高校 |
| A | 北京师范大学 | 10027 | 北京 | 高校 |
| A | 南京大学 | 10284 | 江苏 | 高校 |
| A | 浙江大学 | 10335 | 浙江 | 高校 |
| A- | 北京工业大学 | 10005 | 北京 | 高校 |
| A- | 南开大学 | 10055 | 天津 | 高校 |
| A- | 天津大学 | 10056 | 天津 | 高校 |
| A- | 大连理工大学 | 10141 | 辽宁 | 高校 |
| A- | 上海交通大学 | 10248 | 上海 | 高校 |
| A- | 河海大学 | 10294 | 江苏 | 高校 |
| A- | 中国科学技术大学 | 10358 | 安徽 | 高校 |
| A- | 华南理工大学 | 10561 | 广东 | 高校 |
| B+ | 北京科技大学 | 10008 | 北京 | 高校 |
| B+ | 复旦大学 | 10246 | 上海 | 高校 |
| B+ | 华东理工大学 | 10251 | 上海 | 高校 |
| B+ | 东南大学 | 10286 | 江苏 | 高校 |
| B+ | 厦门大学 | 10384 | 福建 | 高校 |
| B+ | 山东大学 | 10422 | 山东 | 高校 |
| B+ | 中国海洋大学 | 10423 | 山东 | 高校 |
| B+ | 武汉大学 | 10486 | 湖北 | 高校 |
| B+ | 华中科技大学 | 10487 | 湖北 | 高校 |
| B+ | 中国地质大学 | 10491 | 湖北 | 高校 |
| B+ | 湖南大学 | 10532 | 湖南 | 高校 |
| B+ | 中山大学 | 10558 | 广东 | 高校 |
| B+ | 四川大学 | 10610 | 四川 | 高校 |
| B+ | 重庆大学 | 10611 | 重庆 | 高校 |
| B+ | 昆明理工大学 | 10674 | 云南 | 高校 |
| B+ | 西安建筑科技大学 | 10703 | 陕西 | 高校 |
| B+ | 中国环境科学研究院 | 82405 | 北京 | 科研单位 |
| B | 北京化工大学 | 10010 | 北京 | 高校 |
| B | 中国农业大学 | 10019 | 北京 | 高校 |
| B | 山西大学 | 10108 | 山西 | 高校 |
| B | 大连海事大学 | 10151 | 辽宁 | 高校 |
| B | 吉林大学 | 10183 | 吉林 | 高校 |
| B | 东华大学 | 10255 | 上海 | 高校 |
| B | 华东师范大学 | 10269 | 上海 | 高校 |
| B | 上海大学 | 10280 | 上海 | 高校 |
| B | 南京理工大学 | 10288 | 江苏 | 高校 |
| B | 中国矿业大学 | 10290 | 江苏 | 高校 |
| B | 江苏大学 | 10299 | 江苏 | 高校 |
| B | 浙江工业大学 | 10337 | 浙江 | 高校 |
| B | 武汉理工大学 | 10497 | 湖北 | 高校 |
| B | 桂林理工大学 | 10596 | 广西 | 高校 |
| B | 兰州交通大学 | 10732 | 甘肃 | 高校 |
| B- | 北京航空航天大学 | 10006 | 北京 | 高校 |
| B- | 北京林业大学 | 10022 | 北京 | 高校 |
| B- | 华北电力大学 | 10079 | 河北 | 高校 |
| B- | 太原理工大学 | 10112 | 山西 | 高校 |
| B- | 上海师范大学 | 10270 | 上海 | 高校 |
| B- | 江南大学 | 10295 | 江苏 | 高校 |
| B- | 南京信息工程大学 | 10300 | 江苏 | 高校 |
| B- | 南昌大学 | 10403 | 江西 | 高校 |
| B- | 南昌航空大学 | 10406 | 江西 | 高校 |
| B- | 河南师范大学 | 10476 | 河南 | 高校 |
| B- | 中南大学 | 10533 | 湖南 | 高校 |
| B- | 西南科技大学 | 10619 | 四川 | 高校 |
| B- | 西安交通大学 | 10698 | 陕西 | 高校 |
| B- | 西安理工大学 | 10700 | 陕西 | 高校 |
| B- | 长安大学 | 10710 | 陕西 | 高校 |
| B- | 西北农林科技大学 | 10712 | 陕西 | 高校 |
| B- | 中国石油大学 | 11414 | 北京 | 高校 |
| B- | 中国农业科学院 | 82101 | 北京 | 科研单位 |
| C+ | 中国人民大学 | 10002 | 北京 | 高校 |
| C+ | 北京建筑大学 | 10016 | 北京 | 高校 |
| C+ | 天津工业大学 | 10058 | 天津 | 高校 |
| C+ | 东北大学 | 10145 | 辽宁 | 高校 |
| C+ | 南京工业大学 | 10291 | 江苏 | 高校 |
| C+ | 南京农业大学 | 10307 | 江苏 | 高校 |
| C+ | 苏州科技大学 | 10332 | 江苏 | 高校 |
| C+ | 合肥工业大学 | 10359 | 安徽 | 高校 |
| C+ | 安徽理工大学 | 10361 | 安徽 | 高校 |
| C+ | 济南大学 | 10427 | 山东 | 高校 |
| C+ | 暨南大学 | 10559 | 广东 | 高校 |
| C+ | 兰州大学 | 10730 | 甘肃 | 高校 |
| C+ | 重庆工商大学 | 11799 | 重庆 | 高校 |
| C+ | 广东工业大学 | 11845 | 广东 | 高校 |
| C | 北京交通大学 | 10004 | 北京 | 高校 |
| C | 北京工商大学 | 10011 | 北京 | 高校 |
| C | 河北科技大学 | 10082 | 河北 | 高校 |
| C | 上海理工大学 | 10252 | 上海 | 高校 |
| C | 常州大学 | 10292 | 江苏 | 高校 |
| C | 南京林业大学 | 10298 | 江苏 | 高校 |
| C | 浙江工商大学 | 10353 | 浙江 | 高校 |
| C | 福州大学 | 10386 | 福建 | 高校 |
| C | 青岛理工大学 | 10429 | 山东 | 高校 |
| C | 郑州大学 | 10459 | 河南 | 高校 |
| C | 武汉纺织大学 | 10495 | 湖北 | 高校 |
| C | 华中农业大学 | 10504 | 湖北 | 高校 |
| C | 湘潭大学 | 10530 | 湖南 | 高校 |
| C | 广西大学 | 10593 | 广西 | 高校 |
| C | 西南交通大学 | 10613 | 四川 | 高校 |
| C | 沈阳大学 | 11035 | 辽宁 | 高校 |
| C- | 天津科技大学 | 10057 | 天津 | 高校 |
| C- | 内蒙古大学 | 10126 | 内蒙古 | 高校 |
| C- | 大连交通大学 | 10150 | 辽宁 | 高校 |
| C- | 吉林建筑大学 | 10191 | 吉林 | 高校 |
| C- | 燕山大学 | 10216 | 河北 | 高校 |
| C- | 哈尔滨商业大学 | 10240 | 黑龙江 | 高校 |
| C- | 上海海洋大学 | 10264 | 上海 | 高校 |
| C- | 安徽大学 | 10357 | 安徽 | 高校 |
| C- | 福建师范大学 | 10394 | 福建 | 高校 |
| C- | 青岛科技大学 | 10426 | 山东 | 高校 |
| C- | 中南林业科技大学 | 10538 | 湖南 | 高校 |
| C- | 华南农业大学 | 10564 | 广东 | 高校 |
| C- | 广西师范大学 | 10602 | 广西 | 高校 |
| C- | 西南大学 | 10635 | 重庆 | 高校 |
| C- | 西北大学 | 10697 | 陕西 | 高校 |
| C- | 陕西科技大学 | 10708 | 陕西 | 高校 |
| C- | 青岛大学 | 11065 | 山东 | 高校 |
| C- | 广州大学 | 11078 | 广东 | 高校 |
| C- | 国家海洋局第一海洋研究所 | 85301 | 山东 | 科研单位 |
以下为高校部分 5,112 条公开结果的等级百分位口径与公开条数,合计公开至前 70%。
| 等级 | 位次百分位口径 | 公开条数 |
|---|---|---|
| A+ | 前 2%(或前 2 名) | 210 |
| A | 2% ~ 5% | 156 |
| A- | 5% ~ 10% | 344 |
| B+ | 10% ~ 20% | 722 |
| B | 20% ~ 30% | 736 |
| B- | 30% ~ 40% | 729 |
| C+ | 40% ~ 50% | 761 |
| C | 50% ~ 60% | 725 |
| C- | 60% ~ 70% | 729 |
| 合计 | 前 70% 公开发布结果 | 5112 |
页面只展示教育部公开等级,不把 A+ 至 C- 换算成分数,也不对同档单位自行排列名次。
高校和科研单位在同一学科页中合并查询,但保留单位类型标识。