北京航空航天大学
单位代码 10006高校 · 北京0835 · 软件工程
当前显示 119 个单位。相同等级不区分先后。
| 等级 | 单位名称 | 单位代码 | 所属地区 | 单位类型 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 北京航空航天大学 | 10006 | 北京 | 高校 |
| A+ | 浙江大学 | 10335 | 浙江 | 高校 |
| A+ | 国防科技大学 | 90002 | 湖南 | 高校 |
| A | 北京大学 | 10001 | 北京 | 高校 |
| A | 清华大学 | 10003 | 北京 | 高校 |
| A | 华东师范大学 | 10269 | 上海 | 高校 |
| A | 南京大学 | 10284 | 江苏 | 高校 |
| A | 武汉大学 | 10486 | 湖北 | 高校 |
| A- | 天津大学 | 10056 | 天津 | 高校 |
| A- | 东北大学 | 10145 | 辽宁 | 高校 |
| A- | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 黑龙江 | 高校 |
| A- | 同济大学 | 10247 | 上海 | 高校 |
| A- | 上海交通大学 | 10248 | 上海 | 高校 |
| A- | 苏州大学 | 10285 | 江苏 | 高校 |
| A- | 中国科学技术大学 | 10358 | 安徽 | 高校 |
| A- | 四川大学 | 10610 | 四川 | 高校 |
| A- | 中国科学院大学 | 14430 | 北京 | 科研单位 |
| B+ | 北京交通大学 | 10004 | 北京 | 高校 |
| B+ | 北京工业大学 | 10005 | 北京 | 高校 |
| B+ | 北京理工大学 | 10007 | 北京 | 高校 |
| B+ | 北京邮电大学 | 10013 | 北京 | 高校 |
| B+ | 大连理工大学 | 10141 | 辽宁 | 高校 |
| B+ | 吉林大学 | 10183 | 吉林 | 高校 |
| B+ | 复旦大学 | 10246 | 上海 | 高校 |
| B+ | 东南大学 | 10286 | 江苏 | 高校 |
| B+ | 南京航空航天大学 | 10287 | 江苏 | 高校 |
| B+ | 山东大学 | 10422 | 山东 | 高校 |
| B+ | 华南理工大学 | 10561 | 广东 | 高校 |
| B+ | 重庆大学 | 10611 | 重庆 | 高校 |
| B+ | 电子科技大学 | 10614 | 四川 | 高校 |
| B+ | 西北大学 | 10697 | 陕西 | 高校 |
| B+ | 西北工业大学 | 10699 | 陕西 | 高校 |
| B+ | 西安电子科技大学 | 10701 | 陕西 | 高校 |
| B+ | 解放军理工大学 | 90006 | 江苏 | 高校 |
| B | 中国人民大学 | 10002 | 北京 | 高校 |
| B | 南开大学 | 10055 | 天津 | 高校 |
| B | 哈尔滨工程大学 | 10217 | 黑龙江 | 高校 |
| B | 南京理工大学 | 10288 | 江苏 | 高校 |
| B | 南京邮电大学 | 10293 | 江苏 | 高校 |
| B | 河海大学 | 10294 | 江苏 | 高校 |
| B | 江南大学 | 10295 | 江苏 | 高校 |
| B | 浙江工业大学 | 10337 | 浙江 | 高校 |
| B | 合肥工业大学 | 10359 | 安徽 | 高校 |
| B | 厦门大学 | 10384 | 福建 | 高校 |
| B | 中国海洋大学 | 10423 | 山东 | 高校 |
| B | 郑州大学 | 10459 | 河南 | 高校 |
| B | 中国地质大学 | 10491 | 湖北 | 高校 |
| B | 中山大学 | 10558 | 广东 | 高校 |
| B | 西安交通大学 | 10698 | 陕西 | 高校 |
| B | 解放军信息工程大学 | 90005 | 河南 | 高校 |
| B- | 首都师范大学 | 10028 | 北京 | 高校 |
| B- | 天津理工大学 | 10060 | 天津 | 高校 |
| B- | 华北电力大学 | 10079 | 河北 | 高校 |
| B- | 燕山大学 | 10216 | 河北 | 高校 |
| B- | 东华大学 | 10255 | 上海 | 高校 |
| B- | 上海大学 | 10280 | 上海 | 高校 |
| B- | 浙江师范大学 | 10345 | 浙江 | 高校 |
| B- | 安徽大学 | 10357 | 安徽 | 高校 |
| B- | 福州大学 | 10386 | 福建 | 高校 |
| B- | 武汉理工大学 | 10497 | 湖北 | 高校 |
| B- | 广西师范大学 | 10602 | 广西 | 高校 |
| B- | 西南交通大学 | 10613 | 四川 | 高校 |
| B- | 重庆邮电大学 | 10617 | 重庆 | 高校 |
| B- | 西南大学 | 10635 | 重庆 | 高校 |
| B- | 贵州大学 | 10657 | 贵州 | 高校 |
| B- | 云南大学 | 10673 | 云南 | 高校 |
| B- | 大连大学 | 11258 | 辽宁 | 高校 |
| B- | 北京联合大学 | 11417 | 北京 | 高校 |
| C+ | 天津工业大学 | 10058 | 天津 | 高校 |
| C+ | 河北大学 | 10075 | 河北 | 高校 |
| C+ | 山西大学 | 10108 | 山西 | 高校 |
| C+ | 辽宁科技大学 | 10146 | 辽宁 | 高校 |
| C+ | 哈尔滨理工大学 | 10214 | 黑龙江 | 高校 |
| C+ | 江苏大学 | 10299 | 江苏 | 高校 |
| C+ | 南京信息工程大学 | 10300 | 江苏 | 高校 |
| C+ | 杭州电子科技大学 | 10336 | 浙江 | 高校 |
| C+ | 浙江理工大学 | 10338 | 浙江 | 高校 |
| C+ | 南昌航空大学 | 10406 | 江西 | 高校 |
| C+ | 广西大学 | 10593 | 广西 | 高校 |
| C+ | 桂林电子科技大学 | 10595 | 广西 | 高校 |
| C+ | 成都信息工程大学 | 10621 | 四川 | 高校 |
| C+ | 新疆大学 | 10755 | 新疆 | 高校 |
| C+ | 广东工业大学 | 11845 | 广东 | 高校 |
| C | 北方工业大学 | 10009 | 北京 | 高校 |
| C | 北京化工大学 | 10010 | 北京 | 高校 |
| C | 辽宁工程技术大学 | 10147 | 辽宁 | 高校 |
| C | 大连交通大学 | 10150 | 辽宁 | 高校 |
| C | 大连海事大学 | 10151 | 辽宁 | 高校 |
| C | 长春理工大学 | 10186 | 吉林 | 高校 |
| C | 上海理工大学 | 10252 | 上海 | 高校 |
| C | 华侨大学 | 10385 | 福建 | 高校 |
| C | 青岛科技大学 | 10426 | 山东 | 高校 |
| C | 河南理工大学 | 10460 | 河南 | 高校 |
| C | 郑州轻工业学院 | 10462 | 河南 | 高校 |
| C | 武汉科技大学 | 10488 | 湖北 | 高校 |
| C | 华中师范大学 | 10511 | 湖北 | 高校 |
| C | 湘潭大学 | 10530 | 湖南 | 高校 |
| C | 南华大学 | 10555 | 湖南 | 高校 |
| C | 西南石油大学 | 10615 | 四川 | 高校 |
| C | 陕西科技大学 | 10708 | 陕西 | 高校 |
| C | 青岛大学 | 11065 | 山东 | 高校 |
| C | 西安邮电大学 | 11664 | 陕西 | 高校 |
| C- | 太原理工大学 | 10112 | 山西 | 高校 |
| C- | 内蒙古大学 | 10126 | 内蒙古 | 高校 |
| C- | 黑龙江大学 | 10212 | 黑龙江 | 高校 |
| C- | 江苏科技大学 | 10289 | 江苏 | 高校 |
| C- | 中国矿业大学 | 10290 | 江苏 | 高校 |
| C- | 南京工业大学 | 10291 | 江苏 | 高校 |
| C- | 南京财经大学 | 10327 | 江苏 | 高校 |
| C- | 淮北师范大学 | 10373 | 安徽 | 高校 |
| C- | 福建师范大学 | 10394 | 福建 | 高校 |
| C- | 聊城大学 | 10447 | 山东 | 高校 |
| C- | 湖南科技大学 | 10534 | 湖南 | 高校 |
| C- | 桂林理工大学 | 10596 | 广西 | 高校 |
| C- | 西华大学 | 10623 | 四川 | 高校 |
| C- | 四川师范大学 | 10636 | 四川 | 高校 |
| C- | 昆明理工大学 | 10674 | 云南 | 高校 |
| C- | 长安大学 | 10710 | 陕西 | 高校 |
| C- | 海军航空工程学院 | 90039 | 山东 | 高校 |
以下为高校部分 5,112 条公开结果的等级百分位口径与公开条数,合计公开至前 70%。
| 等级 | 位次百分位口径 | 公开条数 |
|---|---|---|
| A+ | 前 2%(或前 2 名) | 210 |
| A | 2% ~ 5% | 156 |
| A- | 5% ~ 10% | 344 |
| B+ | 10% ~ 20% | 722 |
| B | 20% ~ 30% | 736 |
| B- | 30% ~ 40% | 729 |
| C+ | 40% ~ 50% | 761 |
| C | 50% ~ 60% | 725 |
| C- | 60% ~ 70% | 729 |
| 合计 | 前 70% 公开发布结果 | 5112 |
页面只展示教育部公开等级,不把 A+ 至 C- 换算成分数,也不对同档单位自行排列名次。
高校和科研单位在同一学科页中合并查询,但保留单位类型标识。