北京大学
单位代码 10001高校 · 北京0302 · 政治学
当前显示 57 个单位。相同等级不区分先后。
| 等级 | 单位名称 | 单位代码 | 所属地区 | 单位类型 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 北京大学 | 10001 | 北京 | 高校 |
| A+ | 复旦大学 | 10246 | 上海 | 高校 |
| A | 中国人民大学 | 10002 | 北京 | 高校 |
| A- | 清华大学 | 10003 | 北京 | 高校 |
| A- | 南开大学 | 10055 | 天津 | 高校 |
| A- | 吉林大学 | 10183 | 吉林 | 高校 |
| A- | 华中师范大学 | 10511 | 湖北 | 高校 |
| B+ | 中国政法大学 | 10053 | 北京 | 高校 |
| B+ | 天津师范大学 | 10065 | 天津 | 高校 |
| B+ | 华东师范大学 | 10269 | 上海 | 高校 |
| B+ | 上海外国语大学 | 10271 | 上海 | 高校 |
| B+ | 南京大学 | 10284 | 江苏 | 高校 |
| B+ | 厦门大学 | 10384 | 福建 | 高校 |
| B+ | 山东大学 | 10422 | 山东 | 高校 |
| B+ | 云南大学 | 10673 | 云南 | 高校 |
| B+ | 中共中央党校 | 80000 | 北京 | 科研单位 |
| B | 对外经济贸易大学 | 10036 | 北京 | 高校 |
| B | 东北师范大学 | 10200 | 吉林 | 高校 |
| B | 华东政法大学 | 10276 | 上海 | 高校 |
| B | 苏州大学 | 10285 | 江苏 | 高校 |
| B | 武汉大学 | 10486 | 湖北 | 高校 |
| B | 中山大学 | 10558 | 广东 | 高校 |
| B | 暨南大学 | 10559 | 广东 | 高校 |
| B- | 北京师范大学 | 10027 | 北京 | 高校 |
| B- | 北京外国语大学 | 10030 | 北京 | 高校 |
| B- | 山西大学 | 10108 | 山西 | 高校 |
| B- | 同济大学 | 10247 | 上海 | 高校 |
| B- | 南京师范大学 | 10319 | 江苏 | 高校 |
| B- | 湖南师范大学 | 10542 | 湖南 | 高校 |
| B- | 华南师范大学 | 10574 | 广东 | 高校 |
| B- | 四川大学 | 10610 | 四川 | 高校 |
| B- | 西华师范大学 | 10638 | 四川 | 高校 |
| C+ | 首都师范大学 | 10028 | 北京 | 高校 |
| C+ | 上海交通大学 | 10248 | 上海 | 高校 |
| C+ | 上海师范大学 | 10270 | 上海 | 高校 |
| C+ | 华侨大学 | 10385 | 福建 | 高校 |
| C+ | 湘潭大学 | 10530 | 湖南 | 高校 |
| C+ | 深圳大学 | 10590 | 广东 | 高校 |
| C+ | 西南政法大学 | 10652 | 重庆 | 高校 |
| C | 辽宁大学 | 10140 | 辽宁 | 高校 |
| C | 黑龙江大学 | 10212 | 黑龙江 | 高校 |
| C | 浙江师范大学 | 10345 | 浙江 | 高校 |
| C | 中国海洋大学 | 10423 | 山东 | 高校 |
| C | 郑州大学 | 10459 | 河南 | 高校 |
| C | 河南师范大学 | 10476 | 河南 | 高校 |
| C | 广东外语外贸大学 | 11846 | 广东 | 高校 |
| C | 上海社会科学院 | 87903 | 上海 | 科研单位 |
| C- | 辽宁师范大学 | 10165 | 辽宁 | 高校 |
| C- | 聊城大学 | 10447 | 山东 | 高校 |
| C- | 广西民族大学 | 10608 | 广西 | 高校 |
| C- | 贵州师范大学 | 10663 | 贵州 | 高校 |
| C- | 陕西师范大学 | 10718 | 陕西 | 高校 |
| C- | 延安大学 | 10719 | 陕西 | 高校 |
| C- | 新疆大学 | 10755 | 新疆 | 高校 |
| C- | 青岛大学 | 11065 | 山东 | 高校 |
| C- | 黑龙江省社会科学院 | 87802 | 黑龙江 | 科研单位 |
| C- | 四川省社会科学院 | 89101 | 四川 | 科研单位 |
以下为高校部分 5,112 条公开结果的等级百分位口径与公开条数,合计公开至前 70%。
| 等级 | 位次百分位口径 | 公开条数 |
|---|---|---|
| A+ | 前 2%(或前 2 名) | 210 |
| A | 2% ~ 5% | 156 |
| A- | 5% ~ 10% | 344 |
| B+ | 10% ~ 20% | 722 |
| B | 20% ~ 30% | 736 |
| B- | 30% ~ 40% | 729 |
| C+ | 40% ~ 50% | 761 |
| C | 50% ~ 60% | 725 |
| C- | 60% ~ 70% | 729 |
| 合计 | 前 70% 公开发布结果 | 5112 |
页面只展示教育部公开等级,不把 A+ 至 C- 换算成分数,也不对同档单位自行排列名次。
高校和科研单位在同一学科页中合并查询,但保留单位类型标识。