北京大学
单位代码 10001高校 · 北京0710 · 生物学
当前显示 115 个单位。相同等级不区分先后。
| 等级 | 单位名称 | 单位代码 | 所属地区 | 单位类型 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 北京大学 | 10001 | 北京 | 高校 |
| A+ | 清华大学 | 10003 | 北京 | 高校 |
| A+ | 上海交通大学 | 10248 | 上海 | 高校 |
| A+ | 中国科学院大学 | 14430 | 北京 | 科研单位 |
| A | 中国农业大学 | 10019 | 北京 | 高校 |
| A | 南京大学 | 10284 | 江苏 | 高校 |
| A | 中国科学技术大学 | 10358 | 安徽 | 高校 |
| A | 武汉大学 | 10486 | 湖北 | 高校 |
| A | 华中农业大学 | 10504 | 湖北 | 高校 |
| A- | 南开大学 | 10055 | 天津 | 高校 |
| A- | 东北师范大学 | 10200 | 吉林 | 高校 |
| A- | 复旦大学 | 10246 | 上海 | 高校 |
| A- | 浙江大学 | 10335 | 浙江 | 高校 |
| A- | 厦门大学 | 10384 | 福建 | 高校 |
| A- | 华中科技大学 | 10487 | 湖北 | 高校 |
| A- | 中山大学 | 10558 | 广东 | 高校 |
| A- | 四川大学 | 10610 | 四川 | 高校 |
| A- | 中国农业科学院 | 82101 | 北京 | 科研单位 |
| B+ | 首都医科大学 | 10025 | 北京 | 高校 |
| B+ | 北京师范大学 | 10027 | 北京 | 高校 |
| B+ | 首都师范大学 | 10028 | 北京 | 高校 |
| B+ | 吉林大学 | 10183 | 吉林 | 高校 |
| B+ | 同济大学 | 10247 | 上海 | 高校 |
| B+ | 华东师范大学 | 10269 | 上海 | 高校 |
| B+ | 南京师范大学 | 10319 | 江苏 | 高校 |
| B+ | 山东大学 | 10422 | 山东 | 高校 |
| B+ | 中国海洋大学 | 10423 | 山东 | 高校 |
| B+ | 中南大学 | 10533 | 湖南 | 高校 |
| B+ | 暨南大学 | 10559 | 广东 | 高校 |
| B+ | 云南大学 | 10673 | 云南 | 高校 |
| B+ | 西北农林科技大学 | 10712 | 陕西 | 高校 |
| B+ | 陕西师范大学 | 10718 | 陕西 | 高校 |
| B+ | 兰州大学 | 10730 | 甘肃 | 高校 |
| B+ | 第四军医大学 | 90032 | 陕西 | 高校 |
| B | 北京林业大学 | 10022 | 北京 | 高校 |
| B | 内蒙古大学 | 10126 | 内蒙古 | 高校 |
| B | 中国医科大学 | 10159 | 辽宁 | 高校 |
| B | 大连医科大学 | 10161 | 辽宁 | 高校 |
| B | 东北林业大学 | 10225 | 黑龙江 | 高校 |
| B | 哈尔滨医科大学 | 10226 | 黑龙江 | 高校 |
| B | 安徽农业大学 | 10364 | 安徽 | 高校 |
| B | 福建农林大学 | 10389 | 福建 | 高校 |
| B | 河南大学 | 10475 | 河南 | 高校 |
| B | 河南师范大学 | 10476 | 河南 | 高校 |
| B | 华中师范大学 | 10511 | 湖北 | 高校 |
| B | 湖北大学 | 10512 | 湖北 | 高校 |
| B | 湖南农业大学 | 10537 | 湖南 | 高校 |
| B | 湖南师范大学 | 10542 | 湖南 | 高校 |
| B | 西南大学 | 10635 | 重庆 | 高校 |
| B | 西北大学 | 10697 | 陕西 | 高校 |
| B- | 河北大学 | 10075 | 河北 | 高校 |
| B- | 河北农业大学 | 10086 | 河北 | 高校 |
| B- | 河北师范大学 | 10094 | 河北 | 高校 |
| B- | 山西大学 | 10108 | 山西 | 高校 |
| B- | 山西医科大学 | 10114 | 山西 | 高校 |
| B- | 上海海洋大学 | 10264 | 上海 | 高校 |
| B- | 杭州师范大学 | 10346 | 浙江 | 高校 |
| B- | 福建师范大学 | 10394 | 福建 | 高校 |
| B- | 南昌大学 | 10403 | 江西 | 高校 |
| B- | 山东师范大学 | 10445 | 山东 | 高校 |
| B- | 华南理工大学 | 10561 | 广东 | 高校 |
| B- | 华南师范大学 | 10574 | 广东 | 高校 |
| B- | 广西大学 | 10593 | 广西 | 高校 |
| B- | 四川农业大学 | 10626 | 四川 | 高校 |
| B- | 贵州大学 | 10657 | 贵州 | 高校 |
| B- | 西安交通大学 | 10698 | 陕西 | 高校 |
| C+ | 河北医科大学 | 10089 | 河北 | 高校 |
| C+ | 大连理工大学 | 10141 | 辽宁 | 高校 |
| C+ | 辽宁师范大学 | 10165 | 辽宁 | 高校 |
| C+ | 吉林农业大学 | 10193 | 吉林 | 高校 |
| C+ | 华东理工大学 | 10251 | 上海 | 高校 |
| C+ | 上海师范大学 | 10270 | 上海 | 高校 |
| C+ | 温州医科大学 | 10343 | 浙江 | 高校 |
| C+ | 浙江师范大学 | 10345 | 浙江 | 高校 |
| C+ | 安徽师范大学 | 10370 | 安徽 | 高校 |
| C+ | 湖南大学 | 10532 | 湖南 | 高校 |
| C+ | 中南林业科技大学 | 10538 | 湖南 | 高校 |
| C+ | 汕头大学 | 10560 | 广东 | 高校 |
| C+ | 重庆大学 | 10611 | 重庆 | 高校 |
| C+ | 新疆大学 | 10755 | 新疆 | 高校 |
| C+ | 青岛大学 | 11065 | 山东 | 高校 |
| C+ | 扬州大学 | 11117 | 江苏 | 高校 |
| C | 天津师范大学 | 10065 | 天津 | 高校 |
| C | 东北大学 | 10145 | 辽宁 | 高校 |
| C | 延边大学 | 10184 | 吉林 | 高校 |
| C | 黑龙江大学 | 10212 | 黑龙江 | 高校 |
| C | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 黑龙江 | 高校 |
| C | 哈尔滨师范大学 | 10231 | 黑龙江 | 高校 |
| C | 上海大学 | 10280 | 上海 | 高校 |
| C | 苏州大学 | 10285 | 江苏 | 高校 |
| C | 江苏师范大学 | 10320 | 江苏 | 高校 |
| C | 浙江理工大学 | 10338 | 浙江 | 高校 |
| C | 浙江农林大学 | 10341 | 浙江 | 高校 |
| C | 中国计量大学 | 10356 | 浙江 | 高校 |
| C | 安徽大学 | 10357 | 安徽 | 高校 |
| C | 郑州大学 | 10459 | 河南 | 高校 |
| C | 河南农业大学 | 10466 | 河南 | 高校 |
| C | 昆明理工大学 | 10674 | 云南 | 高校 |
| C- | 北京工业大学 | 10005 | 北京 | 高校 |
| C- | 辽宁大学 | 10140 | 辽宁 | 高校 |
| C- | 锦州医科大学 | 10160 | 辽宁 | 高校 |
| C- | 沈阳师范大学 | 10166 | 辽宁 | 高校 |
| C- | 江苏科技大学 | 10289 | 江苏 | 高校 |
| C- | 江苏大学 | 10299 | 江苏 | 高校 |
| C- | 合肥工业大学 | 10359 | 安徽 | 高校 |
| C- | 安徽医科大学 | 10366 | 安徽 | 高校 |
| C- | 福州大学 | 10386 | 福建 | 高校 |
| C- | 中南民族大学 | 10524 | 湖北 | 高校 |
| C- | 西南科技大学 | 10619 | 四川 | 高校 |
| C- | 重庆师范大学 | 10637 | 重庆 | 高校 |
| C- | 云南师范大学 | 10681 | 云南 | 高校 |
| C- | 西北工业大学 | 10699 | 陕西 | 高校 |
| C- | 宁夏大学 | 10749 | 宁夏 | 高校 |
| C- | 三峡大学 | 11075 | 湖北 | 高校 |
| C- | 中国环境科学研究院 | 82405 | 北京 | 科研单位 |
以下为高校部分 5,112 条公开结果的等级百分位口径与公开条数,合计公开至前 70%。
| 等级 | 位次百分位口径 | 公开条数 |
|---|---|---|
| A+ | 前 2%(或前 2 名) | 210 |
| A | 2% ~ 5% | 156 |
| A- | 5% ~ 10% | 344 |
| B+ | 10% ~ 20% | 722 |
| B | 20% ~ 30% | 736 |
| B- | 30% ~ 40% | 729 |
| C+ | 40% ~ 50% | 761 |
| C | 50% ~ 60% | 725 |
| C- | 60% ~ 70% | 729 |
| 合计 | 前 70% 公开发布结果 | 5112 |
页面只展示教育部公开等级,不把 A+ 至 C- 换算成分数,也不对同档单位自行排列名次。
高校和科研单位在同一学科页中合并查询,但保留单位类型标识。