点击学科名称进入同一一级学科的全国结果页。
| 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | C+ |
| 0201 | 理论经济学 | C+ |
| 0202 | 应用经济学 | B- |
| 0301 | 法学 | B- |
| 0305 | 马克思主义理论 | B |
| 0401 | 教育学 | B+ |
| 0402 | 心理学 | C |
| 0403 | 体育学 | B- |
| 0501 | 中国语言文学 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B |
| 0503 | 新闻传播学 | B- |
| 0601 | 考古学 | C+ |
| 0602 | 中国史 | B- |
| 0603 | 世界史 | C |
| 0701 | 数学 | C+ |
| 0702 | 物理学 | C+ |
| 0703 | 化学 | B- |
| 0705 | 地理学 | B+ |
| 0710 | 生物学 | B |
| 0713 | 生态学 | C |
| 0714 | 统计学 | C+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | C- |
| 0817 | 化学工程与技术 | C- |
| 1002 | 临床医学 | C- |
| 1202 | 工商管理 | B- |
| 1204 | 公共管理 | C- |
| 1301 | 艺术学理论 | C- |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | B- |
| 1303 | 戏剧与影视学 | C |
| 1304 | 美术学 | C- |
优先展示评估等级较高的学科,继续横向查看全国同学科结果。
以下为高校部分 5,112 条公开结果的等级百分位口径与公开条数,合计公开至前 70%。
| 等级 | 位次百分位口径 | 公开条数 |
|---|---|---|
| A+ | 前 2%(或前 2 名) | 210 |
| A | 2% ~ 5% | 156 |
| A- | 5% ~ 10% | 344 |
| B+ | 10% ~ 20% | 722 |
| B | 20% ~ 30% | 736 |
| B- | 30% ~ 40% | 729 |
| C+ | 40% ~ 50% | 761 |
| C | 50% ~ 60% | 725 |
| C- | 60% ~ 70% | 729 |
| 合计 | 前 70% 公开发布结果 | 5112 |
本页面根据教育部公开发布的第四轮学科评估结果整理。相同等级不代表存在先后名次。
本站不对 A+、A、A- 等级进行分数化,也不自行生成单位综合排名。