中央美术学院
单位代码 10047高校 · 北京1304 · 美术学
当前显示 65 个单位。相同等级不区分先后。
| 等级 | 单位名称 | 单位代码 | 所属地区 | 单位类型 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 中央美术学院 | 10047 | 北京 | 高校 |
| A+ | 中国美术学院 | 10355 | 浙江 | 高校 |
| A | 南京艺术学院 | 10331 | 江苏 | 高校 |
| A | 西安美术学院 | 10729 | 陕西 | 高校 |
| A- | 清华大学 | 10003 | 北京 | 高校 |
| A- | 首都师范大学 | 10028 | 北京 | 高校 |
| A- | 上海大学 | 10280 | 上海 | 高校 |
| A- | 南京师范大学 | 10319 | 江苏 | 高校 |
| A- | 四川美术学院 | 10655 | 重庆 | 高校 |
| B+ | 北京电影学院 | 10050 | 北京 | 高校 |
| B+ | 天津美术学院 | 10073 | 天津 | 高校 |
| B+ | 鲁迅美术学院 | 10178 | 辽宁 | 高校 |
| B+ | 东北师范大学 | 10200 | 吉林 | 高校 |
| B+ | 景德镇陶瓷大学 | 10408 | 江西 | 高校 |
| B+ | 湖北美术学院 | 10523 | 湖北 | 高校 |
| B+ | 广州美术学院 | 10586 | 广东 | 高校 |
| B+ | 广西艺术学院 | 10607 | 广西 | 高校 |
| B+ | 四川大学 | 10610 | 四川 | 高校 |
| B | 中国传媒大学 | 10033 | 北京 | 高校 |
| B | 中央民族大学 | 10052 | 北京 | 高校 |
| B | 哈尔滨师范大学 | 10231 | 黑龙江 | 高校 |
| B | 上海师范大学 | 10270 | 上海 | 高校 |
| B | 福建师范大学 | 10394 | 福建 | 高校 |
| B | 山东师范大学 | 10445 | 山东 | 高校 |
| B | 湖南师范大学 | 10542 | 湖南 | 高校 |
| B | 西南大学 | 10635 | 重庆 | 高校 |
| B | 云南艺术学院 | 10690 | 云南 | 高校 |
| B | 新疆师范大学 | 10762 | 新疆 | 高校 |
| B- | 中国人民大学 | 10002 | 北京 | 高校 |
| B- | 北京服装学院 | 10012 | 北京 | 高校 |
| B- | 吉林艺术学院 | 10209 | 吉林 | 高校 |
| B- | 苏州大学 | 10285 | 江苏 | 高校 |
| B- | 江南大学 | 10295 | 江苏 | 高校 |
| B- | 浙江师范大学 | 10345 | 浙江 | 高校 |
| B- | 杭州师范大学 | 10346 | 浙江 | 高校 |
| B- | 广西师范大学 | 10602 | 广西 | 高校 |
| B- | 西北师范大学 | 10736 | 甘肃 | 高校 |
| C+ | 北京印刷学院 | 10015 | 北京 | 高校 |
| C+ | 河北师范大学 | 10094 | 河北 | 高校 |
| C+ | 沈阳师范大学 | 10166 | 辽宁 | 高校 |
| C+ | 华中师范大学 | 10511 | 湖北 | 高校 |
| C+ | 华南师范大学 | 10574 | 广东 | 高校 |
| C+ | 深圳大学 | 10590 | 广东 | 高校 |
| C+ | 西南民族大学 | 10656 | 四川 | 高校 |
| C+ | 西安建筑科技大学 | 10703 | 陕西 | 高校 |
| C+ | 广州大学 | 11078 | 广东 | 高校 |
| C | 山西大学 | 10108 | 山西 | 高校 |
| C | 内蒙古师范大学 | 10135 | 内蒙古 | 高校 |
| C | 东华大学 | 10255 | 上海 | 高校 |
| C | 安徽师范大学 | 10370 | 安徽 | 高校 |
| C | 厦门大学 | 10384 | 福建 | 高校 |
| C | 福州大学 | 10386 | 福建 | 高校 |
| C | 河南师范大学 | 10476 | 河南 | 高校 |
| C | 重庆大学 | 10611 | 重庆 | 高校 |
| C | 四川师范大学 | 10636 | 四川 | 高校 |
| C | 重庆师范大学 | 10637 | 重庆 | 高校 |
| C | 山东工艺美术学院 | 10908 | 山东 | 高校 |
| C- | 北京师范大学 | 10027 | 北京 | 高校 |
| C- | 河北大学 | 10075 | 河北 | 高校 |
| C- | 山西师范大学 | 10118 | 山西 | 高校 |
| C- | 辽宁师范大学 | 10165 | 辽宁 | 高校 |
| C- | 江苏大学 | 10299 | 江苏 | 高校 |
| C- | 江西师范大学 | 10414 | 江西 | 高校 |
| C- | 河南大学 | 10475 | 河南 | 高校 |
| C- | 云南大学 | 10673 | 云南 | 高校 |
以下为高校部分 5,112 条公开结果的等级百分位口径与公开条数,合计公开至前 70%。
| 等级 | 位次百分位口径 | 公开条数 |
|---|---|---|
| A+ | 前 2%(或前 2 名) | 210 |
| A | 2% ~ 5% | 156 |
| A- | 5% ~ 10% | 344 |
| B+ | 10% ~ 20% | 722 |
| B | 20% ~ 30% | 736 |
| B- | 30% ~ 40% | 729 |
| C+ | 40% ~ 50% | 761 |
| C | 50% ~ 60% | 725 |
| C- | 60% ~ 70% | 729 |
| 合计 | 前 70% 公开发布结果 | 5112 |
页面只展示教育部公开等级,不把 A+ 至 C- 换算成分数,也不对同档单位自行排列名次。
高校和科研单位在同一学科页中合并查询,但保留单位类型标识。