历史类History Category
历史类
本科批录取最低控制分数线
普通本科批次志愿填报基础控制线
405分
特殊类型招生录取最低控制分数线
适用于强基计划、高校专项等特殊类型招生
508分
高职(专科)批录取最低控制分数线
高职专科批次最低控制线
160分
完整汇总普通类物理类、历史类特殊类型、本科批和高职(专科)批控制线,艺术体育类专业统考本科与专科控制线,并同步收录中职升学考试各类别分数线。
甘肃省普通类按照物理类、历史类分别划定特殊类型、本科批和高职(专科)批控制线。
普通本科批次志愿填报基础控制线
适用于强基计划、高校专项等特殊类型招生
高职专科批次最低控制线
普通本科批次志愿填报基础控制线
适用于强基计划、高校专项等特殊类型招生
高职专科批次最低控制线
可按艺术类、体育类筛选本科批数据;高职(专科)批14个类别的文化课与专业课均为160分。
| 类别属性 | 专业类别 | 本科批文化课 | 本科批专业课 |
|---|---|---|---|
| 艺术类 | 美术与设计类 | 275 | 190 |
| 艺术类 | 书法类 | 275 | 214 |
| 艺术类 | 音乐类(音乐表演-声乐) | 275 | 234 |
| 艺术类 | 音乐类(音乐教育-声乐) | 275 | 227 |
| 艺术类 | 音乐类(音乐表演-器乐) | 275 | 216 |
| 艺术类 | 音乐类(音乐教育-器乐) | 275 | 222 |
| 艺术类 | 舞蹈类 | 275 | 235 |
| 艺术类 | 播音与主持类 | 367 | 212 |
| 艺术类 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 275 | 217 |
| 艺术类 | 表(导)演类(戏剧影视导演) | 275 | 224 |
| 艺术类 | 表(导)演类(服装表演) | 275 | 211 |
| 体育类 | 体育类(田径) | 275 | 248 |
| 体育类 | 体育类(足球、篮球、排球) | 275 | 237 |
| 体育类 | 体育类(武术、体操) | 275 | 237 |
| 类别属性 | 专业类别 | 高职(专科)文化课 | 高职(专科)专业课 |
|---|---|---|---|
| 艺术类 | 美术与设计类 | 160 | 160 |
| 艺术类 | 书法类 | 160 | 160 |
| 艺术类 | 音乐类(音乐表演-声乐) | 160 | 160 |
| 艺术类 | 音乐类(音乐教育-声乐) | 160 | 160 |
| 艺术类 | 音乐类(音乐表演-器乐) | 160 | 160 |
| 艺术类 | 音乐类(音乐教育-器乐) | 160 | 160 |
| 艺术类 | 舞蹈类 | 160 | 160 |
| 艺术类 | 播音与主持类 | 160 | 160 |
| 艺术类 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 160 | 160 |
| 艺术类 | 表(导)演类(戏剧影视导演) | 160 | 160 |
| 艺术类 | 表(导)演类(服装表演) | 160 | 160 |
| 体育类 | 体育类(田径) | 160 | 160 |
| 体育类 | 体育类(足球、篮球、排球) | 160 | 160 |
| 体育类 | 体育类(武术、体操) | 160 | 160 |
文化课录取最低控制分数线执行普通类本科批标准,即物理类367分、历史类405分;同时须专业课合格、相应专业统考合格。
文化课录取最低控制分数线为184分,并要求专业课合格。
该部分属于同一官方公告同步发布的中职升学考试数据,单独列示,避免与普通高考批次线混淆。
| 专业类别 | 本科批 | 高职(专科)批 |
|---|---|---|
| 农林牧渔类 | 510 | 120 |
| 医药卫生类 | 594 | 120 |
| 工业类 | 514 | 120 |
| 土木水利类 | 482 | 120 |
| 信息技术类 | 508 | 120 |
| 财经商贸类 | 547 | 120 |
| 旅游服务类 | 455 | 120 |
| 教育与文化艺术类 | 564 | 120 |
录取最低控制分数线是志愿填报与投档的重要门槛,但不等同于具体高校和专业的最终录取分数。
达到相应批次控制线仅代表具备基本报考资格,实际录取还取决于考生成绩位次、招生计划、专业组要求和报考热度。
艺术类、体育类考生通常需要同时满足文化课和专业课控制线;校考、统考或省际联考还须满足对应的专业合格要求。
本页用于对公开数据进行结构化和可视化展示。志愿填报时间、批次安排、院校要求及录取规则应以官方最新通知为准。
本页逐项依据甘肃省教育考试院2026年6月25日发布的官方公告及原始图表整理,并与甘肃日报、新甘肃等权威媒体转载数据交叉核验,普通类、艺术体育类和中职升学考试数据一致。