985工程 · 统计分析
全国985高校地区分布统计
以下全部按照985高校主体所在地统计。全国985高校总数保持39所,不因异地校区重复增加。
地区数量排行榜
仅按985高校主体数量排序,不作为地区高等教育综合实力排名。
北京
8
上海
4
湖南
3
陕西
3
天津
2
辽宁
2
江苏
2
山东
2
湖北
2
广东
2
四川
2
吉林
1
黑龙江
1
浙江
1
安徽
1
福建
1
重庆
1
甘肃
1
18个有985高校主体地区
数量、全国占比和完整学校名单一览。
| 序号 | 地区 | 985数量 | 占全国39所 | 高校名单 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 8 | 20.51% | 北京大学、中国人民大学、清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学 |
| 2 | 上海市 | 4 | 10.26% | 复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东师范大学 |
| 3 | 湖南省 | 3 | 7.69% | 湖南大学、中南大学、国防科学技术大学(现名:国防科技大学) |
| 4 | 陕西省 | 3 | 7.69% | 西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学 |
| 5 | 天津市 | 2 | 5.13% | 南开大学、天津大学 |
| 6 | 辽宁省 | 2 | 5.13% | 大连理工大学、东北大学 |
| 7 | 江苏省 | 2 | 5.13% | 南京大学、东南大学 |
| 8 | 山东省 | 2 | 5.13% | 山东大学、中国海洋大学 |
| 9 | 湖北省 | 2 | 5.13% | 武汉大学、华中科技大学 |
| 10 | 广东省 | 2 | 5.13% | 中山大学、华南理工大学 |
| 11 | 四川省 | 2 | 5.13% | 四川大学、电子科技大学 |
| 12 | 吉林省 | 1 | 2.56% | 吉林大学 |
| 13 | 黑龙江省 | 1 | 2.56% | 哈尔滨工业大学 |
| 14 | 浙江省 | 1 | 2.56% | 浙江大学 |
| 15 | 安徽省 | 1 | 2.56% | 中国科学技术大学 |
| 16 | 福建省 | 1 | 2.56% | 厦门大学 |
| 17 | 重庆市 | 1 | 2.56% | 重庆大学 |
| 18 | 甘肃省 | 1 | 2.56% | 兰州大学 |
13个主体数量为0的地区
这些地区没有985工程高校主体,不代表没有优质高校或其他国家建设项目高校。
20.51%
北京占比
北京8所,占全国39所约20.51%。
30.77%
北京+上海
两地合计12所,占全国约30.77%。
46.15%
前四个地区
北京、上海、湖南、陕西合计18所。
100%
同时属于211
39所985工程高校同时属于211工程。