02 · 学科门类
经济学研究生一级学科及专业学位类别目录
经济学门类共收录2个一级学科、7个专业学位类别,其中7个专业学位类别仅可授硕士专业学位。
支持四位代码、学科名称、专业学位类别名称及部分旧目录名称检索;输入完整代码可直接进入详情页
| 代码 | 名称 | 类型 | 授予学位说明 |
|---|---|---|---|
| 0201 | 理论经济学 | 一级学科 | 按所属“经济学”学科门类授予学位 |
| 0202 | 应用经济学 | 一级学科 | 按所属“经济学”学科门类授予学位 |
| 0251 | 金融 | 专业学位 · 仅硕士 | 仅可授硕士专业学位 |
| 0252 | 应用统计 | 专业学位 · 仅硕士 | 仅可授硕士专业学位 |
| 0253 | 税务 | 专业学位 · 仅硕士 | 仅可授硕士专业学位 |
| 0254 | 国际商务 | 专业学位 · 仅硕士 | 仅可授硕士专业学位 |
| 0255 | 保险 | 专业学位 · 仅硕士 | 仅可授硕士专业学位 |
| 0256 | 资产评估 | 专业学位 · 仅硕士 | 仅可授硕士专业学位 |
| 0258 | 数字经济 | 专业学位 · 仅硕士 | 仅可授硕士专业学位 |
未找到符合当前筛选条件的目录项目,请调整关键词或筛选条件。