管理科学与工程第一轮“双一流”建设高校名单
查看第一轮“双一流”建设学科“管理科学与工程”对应的高校实体,可按地区和高校建设类型继续筛选。
6高校实体
5A类高校
0B类高校
1一流学科建设高校实体
| 高校 | 学校代码 | 地区 | 第一轮建设类型 | 名单标记 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 10003 | 北京 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 天津大学 | 10056 | 天津 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 浙江大学 | 10335 | 浙江 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 合肥工业大学 | 10359 | 安徽 | 一流学科建设高校 | 自定 |
| 西安交通大学 | 10698 | 陕西 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 国防科技大学 | 90002 | 湖南 | 一流大学建设高校A类 | — |
没有匹配的高校。
说明:本页面依据第一轮官方建设学科附件整理,仅表示“管理科学与工程”被列为相应高校的建设学科,不代表高校排名或学科评估等级。其中1条记录在官方附件中带“(自定)”标记,本站按原文保留。