信息与通信工程第一轮“双一流”建设高校名单
查看第一轮“双一流”建设学科“信息与通信工程”对应的高校实体,可按地区和高校建设类型继续筛选。
8高校实体
6A类高校
0B类高校
2一流学科建设高校实体
| 高校 | 学校代码 | 地区 | 第一轮建设类型 | 名单标记 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 10003 | 北京 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 北京邮电大学 | 10013 | 北京 | 一流学科建设高校 | — |
| 上海交通大学 | 10248 | 上海 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 东南大学 | 10286 | 江苏 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 电子科技大学 | 10614 | 四川 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 西安交通大学 | 10698 | 陕西 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 西安电子科技大学 | 10701 | 陕西 | 一流学科建设高校 | — |
| 国防科技大学 | 90002 | 湖南 | 一流大学建设高校A类 | — |
没有匹配的高校。
说明:本页面依据第一轮官方建设学科附件整理,仅表示“信息与通信工程”被列为相应高校的建设学科,不代表高校排名或学科评估等级。