环境科学与工程第一轮“双一流”建设高校名单
查看第一轮“双一流”建设学科“环境科学与工程”对应的高校实体,可按地区和高校建设类型继续筛选。
9高校实体
8A类高校
0B类高校
1一流学科建设高校实体
| 高校 | 学校代码 | 地区 | 第一轮建设类型 | 名单标记 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 10001 | 北京 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 清华大学 | 10003 | 北京 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 北京师范大学 | 10027 | 北京 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 哈尔滨工业大学 | 10213 | 黑龙江 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 复旦大学 | 10246 | 上海 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 同济大学 | 10247 | 上海 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 南京大学 | 10284 | 江苏 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 河海大学 | 10294 | 江苏 | 一流学科建设高校 | — |
| 浙江大学 | 10335 | 浙江 | 一流大学建设高校A类 | — |
没有匹配的高校。
说明:本页面依据第一轮官方建设学科附件整理,仅表示“环境科学与工程”被列为相应高校的建设学科,不代表高校排名或学科评估等级。