材料科学与工程第一轮“双一流”建设高校名单
查看第一轮“双一流”建设学科“材料科学与工程”对应的高校实体,可按地区和高校建设类型继续筛选。
30高校实体
21A类高校
1B类高校
8一流学科建设高校实体
| 高校 | 学校代码 | 地区 | 第一轮建设类型 | 名单标记 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 10001 | 北京 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 清华大学 | 10003 | 北京 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 北京航空航天大学 | 10006 | 北京 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 北京理工大学 | 10007 | 北京 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 北京科技大学 | 10008 | 北京 | 一流学科建设高校 | — |
| 南开大学 | 10055 | 天津 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 天津大学 | 10056 | 天津 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 吉林大学 | 10183 | 吉林 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 东北师范大学 | 10200 | 吉林 | 一流学科建设高校 | — |
| 哈尔滨工业大学 | 10213 | 黑龙江 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 复旦大学 | 10246 | 上海 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 上海交通大学 | 10248 | 上海 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 华东理工大学 | 10251 | 上海 | 一流学科建设高校 | — |
| 南京大学 | 10284 | 江苏 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 苏州大学 | 10285 | 江苏 | 一流学科建设高校 | 自定 |
| 东南大学 | 10286 | 江苏 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 浙江大学 | 10335 | 浙江 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 安徽大学 | 10357 | 安徽 | 一流学科建设高校 | 自定 |
| 中国科学技术大学 | 10358 | 安徽 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 南昌大学 | 10403 | 江西 | 一流学科建设高校 | — |
| 郑州大学 | 10459 | 河南 | 一流大学建设高校B类 | 自定 |
| 华中科技大学 | 10487 | 湖北 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 武汉理工大学 | 10497 | 湖北 | 一流学科建设高校 | — |
| 中南大学 | 10533 | 湖南 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 中山大学 | 10558 | 广东 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 华南理工大学 | 10561 | 广东 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 四川大学 | 10610 | 四川 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 西安交通大学 | 10698 | 陕西 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 西北工业大学 | 10699 | 陕西 | 一流大学建设高校A类 | — |
| 中国科学院大学 | 14430 | 北京 | 一流学科建设高校 | — |
没有匹配的高校。
说明:本页面依据第一轮官方建设学科附件整理,仅表示“材料科学与工程”被列为相应高校的建设学科,不代表高校排名或学科评估等级。其中3条记录在官方附件中带“(自定)”标记,本站按原文保留。